جارو رباتیک شیائومی مدل X20 Pro | Xiaomi Robot Vacuum Mop X20 Pro با مکش 7000 پاسکال و شستوشوی خودکار
جارو رباتیک شیائومی مدل X20 Pro | Xiaomi Robot Vacuum Mop X20 Pro با مکش 6000 پاسکال و شستوشوی خودکار
116,500,000 تومان
جارو رباتیک شیائومی مدل X20 Pro | Xiaomi Robot Vacuum Mop X20 Pro با مکش 6000 پاسکال و شستوشوی خودکار
116,500,000 تومان
جارو رباتیک Xiaomi X20 Pro با دو تی چرخان، مکش و ایستگاه تخلیه و شستوشوی خودکار، برای نظافت منظم کف خانه طراحی شده است. رسیدگی به پدها و مخزنها کمتر میشود، اما بازبینی و نگهداری دورهای همچنان لازم است.
اگر به دنبال یک جارو رباتیک تماماتومات هستید که بتواند هم جارو و هم تیکشی را بدون نیاز به دخالت انجام دهد، و خانهای همیشه تمیز و براق داشته باشید، Xiaomi X20 Pro انتخابی عالی و آیندهنگرانه برای خانههای مدرن است.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | شیائومی Xiaomi |
| مدل | X20 Pro |
| نوع عملکرد | جارو و تیکش هوشمند |
| قدرت مکش | 7000 پاسکال (Pa) |
| سیستم تیکشی | تی کش با فشار ثابت، شستوشوی و خشککردن خودکار |
| مخزن گرد و غبار | کیسه ۲٫۵ لیتری در ایستگاه؛ تخلیه خودکار |
| مخزن آب تمیز | 4 لیتر (در ایستگاه پایه) |
| مخزن آب کثیف | 3.8 لیتر (در ایستگاه پایه) |
| سیستم ناوبری | LDS لیزری با حسگر نور ساختاریافته و لیزر لبه |
| اتصال هوشمند | Wi-Fi و اپلیکیشن Mi Home / Xiaomi Home |
| مدت زمان شارژدهی | تا ۱۶۰ دقیقه در حالت استاندارد (آزمون سازنده) |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت |
| ابعاد دستگاه | 350×350×97 میلیمتر |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از چند نقشه، برنامهریزی زمانی، تشخیص فرش و افزایش مکش خودکار |
| قدرت مکش اعلامی | حداکثر ۷٬۰۰۰ پاسکال؛ عدد آزمایشگاهی |
|---|---|
| نوع سیستم تیکشی | دو پد چرخان با بالاروی خودکار هنگام تشخیص فرش |
| قابلیت تشخیص موانع | نور ساختاریافته، لیزر لبه و نقشهبرداری LDS؛ دوربین AI در معرفی رسمی این مدل اعلام نشده است |
| عملکرد برس ضدگیرکردن مو | برس اختصاصی برش مو در بسته استاندارد رسمی تأیید نشد؛ موهای پیچیده دور برس باید بررسی شوند |
| نوع و امکانات داک | تخلیه خودکار با کیسه ۲٫۵ لیتری، شستوشوی پد و خشککردن گرم؛ آب تمیز ۴ و آب کثیف ۳٫۸ لیتر |
| ارتفاع عبور از آستانه | عدد دقیق در منابع رسمی بررسیشده تأیید نشد |
| ظرفیت باتری و شارژدهی | ظرفیت اسمی ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت؛ تا ۱۶۰ دقیقه در حالت استاندارد طبق آزمون |
| ارتفاع خود دستگاه | ۹۷ میلیمتر |
| عملکرد واقعی روی فرش | آزمون مستقل در بررسی ما یافت نشد؛ تشخیص فرش و بالاروی تی دارد. پیش از استفاده روی فرش حساس، مسیر و احتمال تماس پد را بررسی کنید |
در مقایسه با X20 Max، امکاناتی مثل بازوی تی قابل امتداد و برس برش مو را نباید خودکار به Pro نسبت داد. انتخاب این مدل را بر اساس نیاز به داک شستوشوی پد و برنامه نظافت خانه انجام دهید. برای کف حساس، رطوبت را کم شروع کنید و پد را تمیز نگه دارید.
اعداد حداکثری شرایط آزمایشگاهی دارند و تضمین کارکرد مشابه در هر خانه نیستند. منبع رسمی معرفی | ابعاد و باتری رسمی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.